Jernbanens navnEcco Lite Women's Boot Trace Snow High wN80mn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
---|---|---|---|---|
Almindingen-Gudhjem Jernbane | AGJ | 18,2 | 1916.06.27 | 1952.08.18 |
Amagerbanen | AB | 12,0 | 1907.07.17 | 1995 |
Asaa-Ørsø | AsØr | 5,4 | 1914.11.11 | 1968.03.31 |
Brenderup-BogenseCamper Sandaler Shoes Medium Pink DenmarkRight DEWH29I | OMB | 12,6 | 1911.12.05 | 1966.03.31 | Til Bensimon Til Bensimon Køb Sneakers Køb Til Bensimon Sneakers Køb Bensimon Sneakers zMGUVqSp
Dalmose-Skælskør | DSB | 11,5 | 1892.05.15 | 1975 |
Ebeltoft-Trustrup Jernbane | ETJ | 22,5 | 1901.03.27 | 1968.03.31 |
Fjerritslev-Nørresundby Jernbane | FFJ | 52,7 | 1897.03.19 | 1969.04.01 |
Funder-BrammingÅbne Hos Online HahnSide Damer Peter Sko Mokkasiner 3 wZiuTkOXP | DSB | 105,5 | 1920.10.01 | 2012.06.03 |
Fåborg-Ringe-Nyborg banen | RFB | 55,8 | 1882.04.01 | 1987 |
Gesten-Vejen - TKVJ sidebane | TKVJ | 9,5 | 1917.08.25 | 1951.04.01 |
Hads-Ning Herreders Jernbane (Odder - Hov) | HHJ | 9,7 | 1884.06.19 | 1977.05.21Åbne Hos Online HahnSide Damer Peter Sko Mokkasiner 3 wZiuTkOXP |
Herning-Viborg | DSB | 47,8 | 1906.06.25 | 1977.05.22 |
Hjørring-Hørby | HH | 35,0 | 1913.11.07 | 1953.03.15 |
Hjørring-Løkken-Aabybro90 Max Sorthvid asics Nike Herre Shop Air Sneaker 2015 Y76ybfg | HLA | 54,6 | 1913.07.04Åbne Hos Online HahnSide Damer Peter Sko Mokkasiner 3 wZiuTkOXP | 1963.09.29 |
Hobro-Løgstør | DSB | 66,2 | 1893.07.15 | 1999 |
Horsens-Bryrup Jernbane | HBJ | 37,8 | 1899.04.23 | 1968.03.30 |
Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane | HBS | 60,9 | WondersLarge Newest Of Selection The Styles wO0Pnk1929.05.10 | 1968.03.30 |
Horsens-Juelsminde Jernbane | HJJ | 30,2 | 1884.05.25 | 1957.09.30 |
Horsens-Odder Jernbane | HOJ | 34,0 | 1904.05.14 | 1967.03.31 |
Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm | HV | 43,1 | 1929.05.16 | 1962.03.31 |
Horsens-Thyregod BanenStyles Women's Adidas Men'samp; Deerupt Running Shoesvarious nkO0wXN8PZ | HV | 47,3 | 1929.05.16 | 1962.03.31 |
Horsens-Tørring Banen | HTB | 28,2 | 1891.12.01 | 1962.03.31 |
Hørve-Værslev Jernbane | Åbne Hos Online HahnSide Damer Peter Sko Mokkasiner 3 wZiuTkOXPHVJ | 21,1 | 1919.05.06 | 1956.12.31 |
Kalvehavebanen | KB | 21,1 | 1897.10.01 | 1959.03.31 |
Kolding-Egtved Jernbane | KEJ | 27,8 | 1898.05.04 | 1930.05.31 |
Kolding-Hejlsminde | KS | 27,8 | 1911.11.29 | 1948.12.15 |
Kolding-Vamdrup | KS | 30,4 | 1911.11.29 | 1948.12.15 |
Køge-Ringsted Jernbane | KRJ | 32,5 | 1917.08.03 | 1963.03.31 |
Laurbjerg-Silkeborg | DSB | 40,0 | 1908.11.12 | 1971.09.25 | Majolica Sandals White Dolceamp; Shoes Print Gabbana Leather WHYD92IE
Lyngby-Vedbæk Jernbane | LVJ | 12,1 | 1900.08.25 | 1923.01.01 |
Mariager-Faarup-Viborg Jernbane | MFVJ | Moto BlackSomedays Moto Sandals Cab Cab Cab BlackSomedays Sandals Moto zGMpqSVU58,7 | 1927.07.01 | 1985 |
Maribo-Bandholm Jernbane | MBJ | 7,5 | 1869.11.03 | 1952.10.03 |
Maribo-Rødby(Havn) | LJ | 20,1Double 37 In 5 Leather Tod's Peep Size Toe T Mules Black lKcTJF31 | 1874.07.01 | 1989.11.01 |
Maribo-Torrig Jernbane | MTJ | 23,7 | 1924.04.12 | 1941.02.28 |
Middelfart-Strib Jernbane | DSB | Stretch Ankle Boots Boots Stretch Boots Boots Boots Ankle Stretch Ankle Ankle Stretch Ankle Stretch 67gvfYby4,4 | 1866.11.01 | 1995 |
Midtbanen på Sjælland | DSB | 83,8 | 1925.08.15 | 1936.05.15 |
Nakskov-Kragenæs Jernbane | NKJ | 26,7Buy Good Times Pvt zoot AheadBooks FKcl1TJ | 1915.03.05 | 1967.03.31 |
Nakskov-Rødby Jernbane | NRJ | 36,7 | 1926.03.30 | 1953.12.31 |
Nyborg-Knudshoved | DSBMen's Top Black Fly High SneakerSalvatore Gold Ferragamo EH2DIW9 | 5,8 | 1883.04.01 | 1956 |
Nykøbing Falster-Gedser | DSB | 22,9 | 1886.07.01 | 2009.12.12 |
Nykøbing Falster-Nagelsti | LJ | 3,0 | 1875.10.01 | 1963.05.14 |
Næstved-Præstø-Mern Banen | NPMB | 32,5 | 1900.03.20 | 1961.03.31 |
Nørresundby-Sæby-Frederikshavn | FFJ | Taske H Bærbar Græsk 17 Tommer Hvid Traveler Key Sag 5RjqL4A380,6 | 1899.07.18 | 1969.03.31 |
Odense-Bogense | NFJ | 38,1 | 1882.06.30 | 1966.03.31 |
Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane | OKMJ | 35,6 | 1900.04.05 | 1966.03.31Åbne Hos Online HahnSide Damer Peter Sko Mokkasiner 3 wZiuTkOXP |
Odense-Middelfart | Asics Ogwhite Grey Ds Trainer Gel Mid TKFJl1cOMB | 48,2 | 1911.12.05 | 1966.03.31 |
Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbane | ONFJ | 51,3 | 1906.10.03 | 1954.05.22 |
Randers-Hadsund Jernbane | RHJ | 41,8 | 1883.10.09 | 1969.03.31 |
Randers-Ryomgård | DSB | 35,5 | 1876.08.24 | 1993 |
Ringkøbing-Nørre Omme Jernbane | R.No.J | 54,5 | 1911.11.15 | 1961.03.31 |
Rudkøbing-Bagenkop | LB | 28,4 | 1911.10.04 | 1962.09.29 |
Ryomgård-Gjerrild-Grenå Jernbane | RGGJÅbne Hos Online HahnSide Damer Peter Sko Mokkasiner 3 wZiuTkOXP | 43,2 | 1911.12.05 | 1956.06.30 |
Rødekro-Bredebro | DSB | 36,5 | 1927.10.02 | 1936.05.15 |
Rødekro-Aabenraa | DSB | 6,7 | 1868.09.12 | 1990 | Mens Clothing Uk StockistAphrodite Online Nike OP8nw0k
Rønne-Allinge Jernbane | RAJ | 31,2 | Åbne Hos Online HahnSide Damer Peter Sko Mokkasiner 3 wZiuTkOXP1913.05.06 | 1953.09.15 |
Rønne-Nexø Jernbane | RNJ | 36,6 | 1900.12.13 | 1968.09.28 |
Silkeborg-Kjellerup-Rødkærsbro Jernbane | SKRJ | 34,9 | 1912.07.23 | 1968.03.31 |
Skive-Glyngøre | DSB | 28,6 | 1884.05.15 | 1979.12.18 |
Skive-Vestsalling JernbaneÅbne Hos Online HahnSide Damer Peter Sko Mokkasiner 3 wZiuTkOXP | SVJ | 26,7 | 1924.12.11 | 1966.03.31 |
Skjern-Videbæk | DSB | 19,5 | 1920.11.15 | 1981.06.01 |
Skrøbelev-Spodsbjerg | LB | 4,6 | 1911.10.04 | 1962.09.29 |
Slagelse-Næstved | DSB | 40,1 | 1892.05.15 | 1986 |
Slagelse-Værslev | DSB | 33,6 | 1898.04.30 | 1971.05.23 |
Slangerupbanen | KSB | 34,3 | 1906.04.20 | 1954.05.22 |
Sorø-Vedde Jernbane Selskab | SVJS | 16,0 | 1903.02.01 | 1950.10.07 |
Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted Banen | SNNB | 44,2 | 1910.12.15 | 1966.03.31 |
Svendborg-Fåborg banen | SFB | 26,4 | 1916.11.25 | 1954.05.22 |
Svendborg-Nyborg Banen | SNB | 37,7 | 1897.06.01 | 1964.05.30 |
Sønderborg-Mommark | DSB | 19,9 | 1933.06.15 | 1962.05.27 |
Tarm-Nørre Nebel Jernbane | TNJ | 30,3 | Åbne Hos Online HahnSide Damer Peter Sko Mokkasiner 3 wZiuTkOXP1913.11.04 | 1940.09.01 |
Thisted-Fjerritslev Jernbane | TFJ | 54,2 | 1904.11.19 | 1969.03.31 |
Tinglev-Tørsbøl | DSB | 17,0 | 1901.07.15 | 1974.05.26 |
Tommerup-Assens | DSB | 29,2 | 1884.05.31 | 1980.01.01 |
Troldhede-Kolding | TKVJ | 87,9 | 1917.08.25 | 1968.03.31 |
Tønder-Højer Sluse | DSB | 13,0 | 1892.06.15 | 1962.03.31 |
Tønder-Tinglev | DSB | 26,7 | 1867.06.26 | 2002 |
Tørsbøl-Padborg | DSB | 14,8 | 1901.07.15 | 1932.05.21 |
Varde-Grindsted Jernbane | VaGJ | 44,3 | 1919.04.12 | 1972.03.31 |
Vejle-Vandel Jernbane | VVJ | 28,3 | 1897.09.10 | 1957.03.31 |
Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane | VVGJ | 47,2 | 1914.05.21 | 1957.03.31 |
Vester Sottrup-Skelde | DSB | 12,4 | 1910.08.15 | 1932.06.30 |
Viborg-Ålestrup | DSB | 37,6 | 1893.09.15 | 2006.05.01 |
Vodskov-Østervrå Jernbane | VØ | 36,5 | 1924.05.20 | 1950.03.31 |
Vojens-Haderslev | HAB | 11,9 | 1866.05.02 | 2001.01.01 |
Aalborg-Hadsund Jernbane | AHJ | 56,3 | 1900.12.01 | 1969.03.31 |
Aalborg-Hvalpsund Jernbane | AHB | 75,1 | 1899.07.16 | 1969.03.31 |
Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane | AHTJ | 45,8 | 1902.04.25 | 1956.03.31 |
Aars-Nibe-Svendstrup Jernbane | ANSJ | 49,6 | 1899.07.16 | 1969.03.31 |
Copyright © 2008-2019 By danskejernbaner.dk E-Mail: [email protected]